Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Tank Size | 20 - 80 L |
Motor Power | 0.5 HP to 25 HP |
Voltage | 410 V |
Material | Mild Steel |
Max Pressure | 200 bar to 250 bar |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Perfect Engineering |
Phase | 3 Phase Or 1 Phase |
Motor Speed | 1440 RPM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Perfect Engineering |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 240 V |
Material | Mild Steel |
Motor Power | 1-5 HP |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Hydraulic |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Perfect Engineering |
Usage/Application | Industrial |
Power | 0.5 hp to 100 HP |
Motor Speed | 1440 RPM |
Voltage | 410 V |
Frequency | 50 Hz |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Power | 5-7 HP |
Material | MS |
Power Source | Electric |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 240 V |
Surface Treatment | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Voltage | 410 V |
Color | Blue |
Power | 3 Phase |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Perfect Engineering |